Neilon 6.6 Graffig-Afal S & Altus
Manyleb | |||||
Cynnyrch | Teils carped |
Patrwm: | Afal S & Altus | ||
Cydran: | 100% Neilon 6.6 | ||||
Adeiladu: | Pentwr dolen graffig | ||||
Gauge: | 1/12 | ||||
Uchder y Pentwr: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
Cefnogaeth Gynradd: | Brethyn heb ei wehyddu | ||||
Cefnogi Eilaidd: | PVC gyda ffibr gwydr |
||||
Maint | 25cm * 100cm |
||||
Amser dosbarthu: | 15 | dyddiau | |||
Perfformiad |
|||||
Ymwrthedd Tân | PASS | ASTMD 2859 |
|||
Lliwiwch gyflymder i groesi-sych | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Lliwiwch gyflymder i groes-wlyb | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Rhwymiad twt o edafedd pentwr | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Lliwiwch gyflymder i olau | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni