Noson Neilon 6.6 Graffig-Lego
| Manyleb    | 
|||||
| Cynnyrch | Teils carped | Patrwm: | Noson Lego | ||
| Cydran: | 100% Neilon 6.6 | ||||
| Adeiladu: | Pentwr dolen graffig | ||||
| Gauge: | 1/12 | ||||
| Uchder y Pentwr: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Cefnogaeth Gynradd: | Brethyn heb ei wehyddu | ||||
| Cefnogi Eilaidd: | PVC gyda ffibr gwydr  | 
||||
| Maint | 50cm * 50cm | 
||||
| Amser dosbarthu: | 20 | dyddiau | |||
| Perfformiad | |||||
| Ymwrthedd Tân | PASS | ASTMD 2859 | 
|||
| Lliwiwch gyflymder i groesi-sych | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Lliwiwch gyflymder i groes-wlyb | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Rhwymiad twt o edafedd pentwr | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Lliwiwch gyflymder i olau | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
LGN07 + LGN08
LGN01
LGN02
LGN02 + LGN07
LGN02 + LGN08
LGN03 + LGN08
LGN04
LGN05 + LGN06
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni






