Colorpoint Neilon-Airway & Seaway
Manyleb |
|||||
Cynnyrch | Teils carped | Patrwm: | Môr y Môr a llwybr anadlu | ||
Cydran: | 100% Neilon- Cyffredinol | ||||
Adeiladu: | Pentwr dolen graffig | ||||
Gauge: | 1/10 | ||||
Uchder y Pentwr: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
Pwysau Pentyrrau :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
Cefnogaeth Gynradd: | Brethyn heb ei wehyddu | ||||
Cefnogi Eilaidd: | PVC gyda ffibr gwydr |
||||
Maint | 33.3㎝ * 100㎝ |
||||
Amser dosbarthu: | 15 | dyddiau | |||
Perfformiad |
|||||
Ymwrthedd Tân | PASS | ASTMD 2859 |
|||
Lliwiwch gyflymder i groesi-sych | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Lliwiwch gyflymder i groes-wlyb | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Rhwymiad twt o edafedd pentwr | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Lliwiwch gyflymder i olau | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni