Bae Graffig-Unedig a Gogledd y Bae
| Manyleb  | 
||||||
| Cynnyrch | Teils carped | Patrwm: | Bae Unedig a Gogledd | |||
| Cydran: | 100% Neilon- Cyffredinol | 
|||||
| Adeiladu: | Pentwr dolen graffig | |||||
| Gauge: | 1/12 | |||||
| Uchder y Pentwr: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | |||
| Cefnogaeth Gynradd: | Brethyn heb ei wehyddu | |||||
| Cefnogi Eilaidd: | PVC gyda ffibr gwydr | |||||
| Maint | 33.3cm * 100cm | |||||
| Amser dosbarthu: | 15 | dyddiau | ||||
| Perfformiad | ||||||
| Ymwrthedd Tân | PASS | ASTMD 2859 | ||||
| Lliwiwch gyflymder i groesi-sych | 4 | AATCC 165-2013 | ||||
| Lliwiwch gyflymder i groes-wlyb | 4.5 | AATCC 165-2013 | ||||
| Rhwymiad twt o edafedd pentwr | 8.6 | ASTMD 1335 | ||||
| Lliwiwch gyflymder i olau | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | ||||
DS
Cenhedloedd Unedig
NB722 UN752
UN753
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom


