Dolen Lefel PP gyda bitwmen ôl-enfys SQ
| Manyleb | |||||
| Cynnyrch | Teils carped | Patrwm: | SQ Enfys | ||
| Cydran: | 100% PP BCF | ||||
| Adeiladu: | Pentwr dolen lefel | ||||
| Gauge: | 1/10 | ||||
| Uchder y Pentwr: | 3 ± 0.3 | mm | |||
| Pwysau Pentyrrau :: | 530 ± 20 | g / m2 | |||
| Cefnogaeth Gynradd: | Brethyn heb ei wehyddu | ||||
| Cefnogi Eilaidd: | Bitwmen | ||||
| Maint | 50cm * 50cm |
||||
| Pacio: | 28 | pcs / blwch | (7 m2 / blwch, 18.5kg / blwch) |
||
| Amser dosbarthu: | 15 | dyddiau | os oes angen, mae'r maint dros y stoc bresennol | ||
| Perfformiad | |||||
| Lliwiwch gyflymder i groesi-sych | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Lliwiwch gyflymder i groes-wlyb | 4.5 | AATCC 165-2013 |
|||
| Lliwiwch gyflymder i olau | 4 | AATCC TM16.3-2014 | |||
RS01
RS01 + RS03
RS02
RS04
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni




